| Nazwa | Nr pokoju | Telefon |
|---|---|---|
| Burmistrz Miasta i Gminy | 16 | 21 |
| Sekretarz Miasta i Gminy | – | – |
| Przewodniczący Rady Miejskiej | 21 | |
| Referat Organizacyjny: (bud. ,,A”) | ||
| Kadry i płace | 8 | 32 |
| Obsługa Rady Miejskiej, działalność gospodarcza | 19 | 40 |
| Sekretariat | 15 | 20 |
| Informatyk | 20 | 41 |
| Referat Finansowy: (bud. ,,A”) | ||
| Skarbnik | 16 | 23 |
| Księgowość Budżetowa | 10 | 34 |
| Pobór podatków | 11 | 35 |
| Wymiar podatków | 11 | 36 |
| Referat Spraw Obywatelskich i USC | ||
| Kierownik USC, dowody osobiste | 3 (bud. ,,B”) | 37 |
| Ewidencja ludności | 3 (bud. ,,B”) | 42 |
| Obrona cywilna | 4 (bud. ,,B”) | 38 |
| Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (bud. ,,A”) | ||
| Gospodarka komunalna | 7 | 31 |
| Ochrona Środowiska | 6 | 30 |
| Referat Budownictwa i Drogownictwa (bud. ,,A”) | ||
| Kierownik referatu | 21 | 24 |
| Gospodarka gruntami | 9 | 25 |
| Referat Inwestycji i Rozwoju (bud. ,,A”) | ||
| Kierownik referatu | 18 | 43 |





