Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce uprzejmie informuje, iż w roku 2024 kontynuowany będzie na terenie naszej Gminy rządowy program Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczność publicznej w ramach którego uruchomione zostały trzy linie komunikacyjne.

   * Bus kursuje od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, południowych oraz popołudniowych.

  *  Umożliwi to mieszkańcom gminy dotarcie do Działoszyc oraz późniejszy powrót do domu.

  *  Dzięki zawarciu porozumienia międzygminnego z Gminą Pińczów mieszkańcy gminy będą mieć ułatwiony dojazd do pińczowa.

   * Nowe linie komunikacyjne w dużym stopniu pozwolą uporać się z wykluczeniem komunikacyjnym na terenie Gminy Działoszyce.

ROZKŁAD JAZDY

DZIAŁOSZYCE – DZIAŁOSZYCE przez WOLĘ KNYSZYŃSKĄ

Przystanki D D D
Działoszyce / 768 (Plac Partyzantów) / 02 5:45 12:52 16:05
Jakubowice I / 1681 (Jakubowice) / 01 5:47 12:54 16:07
Jastrzębniki II ( Jastrzębniki) /01 5:50 12:57 16:10
Wymysłów I / 1664 / 01 5:53 13:00 16:13
Szyszczyce I / 1664 / 01 5:55 13:02 16:15
Marianów II / 1664 / 01 5:57 13:04 16:17
Marianów I / 1664 / 02 5:59 13:06 16:19
Szyszczyce II / 1664 / 02 6:01 13:08 16:21
Wolica I / 1675 (Wolica) / 01 6:03 13:10 16:23
Lipówka V / 768 (Lipówka) / 06 6:06 13:13 16:26
Stępocice II / 768 (GOZ) / 02 6:08 13:15 16:28
Wola Knyszyńska I / 1677 (Wola Knyszyńska) / 01 6:11 13:18 16:31
Wola Knyszyńska III / 1677 (Wola Knyszyńska) / 02 6:12 13:19 16:32
Podrózie / 1677 (Podrózie) / 01 6:15 13:22 16:35
Teodorów/0272/01 6:17 13:24 16:37
Lipówka II / 768 (na górce) / 01 6:20 13:27 16:40
Dziewięczyce / 1683 (figurka) / 02 6:22 13:29 16:42
Bronów II / 1683 (Bronów) / 02 6:23 13:30 16:43
Bronów I / 1683 (od Wolicy) / 02 6:25 13:32 16:45
Ksawerów I/1682 (do Dębowca ) 6:26 13:31 16:46
Ksawerów II / 1683 (Ksawerów) / 02 6:27 13:34 16:47
Działoszyce / 768 (Plac Partyzantów) / 02 6:30 13:37 16:50

ROZKŁAD JAZDY

DZIAŁOSZYCE- PIŃCZÓW przez ZAGAJE DĘBIAŃSKIE

83 D 85 D 87 D 89 D 91 D Numer kursu Oznaczenie 84 D 86 D 88 D 90 D 92 D
          Dworce i przystanki          
05:45         Działoszyce/768 (Pl. Partyzantów)/02     12:32 15:06  
05:47         Szczotkowice/1197 (Szczotkowice)/01     12:30 15:04  
05:49         Pierocice/1080 (Pierocice)     12:28 15:02  
05:51         Szczotkowice/1197 (Szczotkowice)/02     12:26 15:00  
05:55         Bronocice /1204 (Bronocice)/02     12:22 14:56  
05:58         Dziekanowice /768 (Delikatesy)/02      
05:59 07:00 10:40 13:15 15:15 Działoszyce/768 (Pl. Partyzantów)/02 06:58 09:39 12:19 14:53 16:53
06:01 07:02 10:42 13:17 15:17 Jakubowice I/1681 (Jakubowice)/01
Jakubowice I/1681 (Jakubowice)/02 06:56 09:37 12:17 14:51 16:51
06:03 07:04 10:44 13:19 15:19 Januszowice /1681 (Januszowice)/01
Januszowice /1681 (Januszowice)/02 06:54 09;35 12:15 14:49 16:49
06:04 07:05 10:45 13:20 15:20 Kwaszyn /1681 (Kwaszyn)/01
Kwaszyn /1681 (Kwaszyn)/02 06:52 09:33 12:13 14:47 16:47
06:09 07:10 15:25 Kujawki I/1197 (Kujawki)/01
Kujawki I/1197 (Kujawki)/02 06:49 14:44 16:44
06:14 07:15 10:49 13:24 15:30 Dzierążnia I/1197/01
06:16 07:17 1:51 13:26 15:32 Sudół/321003(OSP)/01
06:18 07:19 10:53 13:28 15:34 Dębiany/1218/01
Sudół/321003(OSP)/02 06:39 09:19 11:59 14:34 16:34
Dzierążnia II/1197/02 06:37 09:17 11:57 14:32 16:32
06:25 07:26 11:00 13:35 15:41 Gaik I/1197/01
Gaik I/1197/02 06:34 09:14 11:54 14:29 16:29
06:27 07:28 11:02 13:37 15:43 Sypów/1197/01
Sypów/1197/02 06:32 09:12 11:52 14:27 16:27
06:29 07:30 11:04 13:39 15:45 Zagaje Dębiańskie I/01218/01
      Zagaje Dębiańskie I/01218/02 06:30 09:10 11:50 14:25 16:25
    11:08 13:43   Kozubów/1197T/01/02     11:47 14:22  
    11:10 13:45   Kozubów/1197T/02      
      Kozubów/1197T/01     11:45 14:20  
    11:12 13:47   Młodzawy Duże/0064/07      
      Młodzawy Duże/1196T/08     11:43 14:18  
    11:13 13:48   Młodzawy Duże/1196T/05      
      Młodzawy Duże/0064(szkoła)/06     11:42 14:17  
    11:14 13:49   Młodzawy Duże/1196T(sklep)/03      
      Młodzawy Duże/1196T/04     11:41 14:16  
    11:15 13:50   Młodzawy Duże/1196T/01      
      Młodzawy Duże/1196T/02     11:40 14:15  
    11:18 13:53   Zakrzów/1196T/01      
      Zakrzów/1196T (las)/02     11:38 14:13  
    11:21 13:56   Skrzypiów/1196T/01      
      Skrzypiów/1196T/02     11:35 14:10  
    11:22 13:57   Skrzypiów/766/01      
      Skrzypiów/766(sklep)/02     11:34 14:09  
    11:24 13:59   Pińczów/Pl. Wolności (Rynek)/01     11:32 14:07  
    11:26 14:01   Pińczów/ul. Legionistów(parking)/02     11:30 14:05  

ROZKŁAD JAZDY

DZIEKANOWICE – LIPÓWKA

93 D 95 D 96 D 97 D 98 D Numer kursu Oznaczenie 94 D 99 D 100 D 101 D 102 D
          Przystanki          
07:05 08:45 10:15 12:15 14:15 Dziekanowice/ 768 (Delikatesy)/01
Dziekanowice/ 768 (Delikatesy/02 08:43 10:13 11:58 14:08 15:53
07:07 08:47 10:17 12:17 14:17 Działoszyce/768 (Pl. Partyzantów)/02 08:41 10:11 11:56 14:06 15:51
07:12 08:52 10:22 12:22 14:22 Niewiatrowice II/768(cegielnia)/01
Niewiatrowice I/768(centrum wsi)/04 08:36 10:06 11:51 14:01 15:46
07:14 08:54 10:24 12:24 14:24 Opatkowice II/768(remiza OSP)/01
Opatkowice I/768(remiza OSP)/02 08:34 10:04 11:49 13:59 15:44
07:17 08:57 10:27 12:27 14:27 Sancygniów I/768(sklep)/01
Sancygniów II/768(Sancygniów)/02 08:31 10:01 11:46 13:56 15:41
07:20 09:00 10:30 12:30 14:30 Stępocice I/768(skup mleka)/01
Stępocice II/768(GOZ)/02 08:28 09:58 11:43 13:53 15:38
07:22 09:02 10:32 12:32 14:32 Lipówka II/768 (na górce)/01
Lipówka I/768 (na północ)/02 08:26 09:56 11:41 13:51 15:36
07:23 09:03 10:33 12:33 14:33 Lipówka IV/768 (skup buraków)/03
Lipówka III/768 (na górce)/04 08:25 09:55 11:40 13:50 15:35

Objaśnienia:

D- kursuje od poniedziałku do piątku  oprócz świąt